Unsere Preisliste
| In CHF | |||||||
| Raum | m2 | Personen | 1 h | 2 h | 3–4 h | 5–6 h | Ab 7h |
| Piazza Grande | 177 | bis 100 | 90 | 180 | 270 | 405 | 540 |
| Markthalle davon Bühne |
124 16 |
bis 50 | 60 | 120 | 180 | 270 | 360 |
| Werkstatt | 35 | ca. 20 | 25* | 50 | 75 | 115 | 150 |
| Kraftwerk | 44 | ca. 15 | 30* | 60 | 90 | 135 | 180 |
| Tankstelle | 25 | ca. 5 | 20* | 40* | 60 | 90 | 120 |
| Küche | 22 | - | 30* | 60 | 90 | 135 | 180 |
| Gesamtes Community Center (inkl. Beamer/Leinwand/TV) |
1500 | ||||||
| *Mindestmiete | 50 | ||||||
| Annulationskosten | 30 | ||||||
| Equipment | CHF pro Verwendung |
| Beamer/Leinwand (Piazza Grande / Markthalle) | 50 |
| mobiler TV 75” | 50 |
| Soundanlage (ohne Mikrofone) | 50 |
| Flipchart inkl. Papier und Stifte | nach Gebrauch |
| Kaffeemaschine | 2 CHF / Kaffee oder Tee |
| WLAN Internet Zugang | inkl. (Code erfragen) |
Weiteres Equipment wie Mikrofone, Bühne (Markthalle), Instrumente etc. gegen Absprache.










